REFLEKTOR PAR LED 18x15W RGBWA+UV IP65
Aluminiowa obudowa. Mniejsze zużycie energii, wysoka jasność, wydajny, długa żywotność.
Łatwy w obsłudze, przyjazna konstrukcja, brak połysku i migotania podczas przyciemniania.
Nadaje się również do fotografii, filmu i stacji telewizyjnych.
Zapytaj o szczegóły
Aluminiowa obudowa. Mniejsze zużycie energii, wysoka jasność, wydajny, długa żywotność.
Łatwy w obsłudze, przyjazna konstrukcja, brak połysku i migotania podczas przyciemniania.
Nadaje się również do fotografii, filmu i stacji telewizyjnych.Dane techniczne
| Pobór mocy | 300W |
| Napięcie zasilania | 110 - 240V |
| Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
| Bezpiecznik | F5AL |
| Typ diody | 6w1 |
| Ilość diod | 18 |
| Moc diody | 15W |
| Wyświetlacz | LED - 4 znaki |
| ----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
| Barwa | RGBWA + UV |
| Strumień świetlny | 2 360 Lux |
| Kąt świecenia (min) | 40 |
| Kąt świecenia (max) | 40 |
| Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
| Ilość kanałów DMX | 10 |
| Standard DMX | DMX 512 |
| Sterowanie | 4 przyciski |
| Tryby pracy | DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave |
| ----- ZŁĄCZA ----- | |
| AC IN | dedykowane złącze zasilania IP65 |
| AC OUT | dedykowane złącze zasilania IP65 |
| DMX IN | dedykowane złącze DMX IP65 (dołączony adapter 3-pin XLR) |
| DMX OUT | dedykowane złącze DMX IP65 (dołączony adapter 3-pin XLR) |
| ----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Rodzaj obudowy | ABS |
| Wysokość [cm] | 24 [34] |
| Szerokość [cm] | 24 [29] |
| Głębokość [cm] | 14 (26) [29] |
| Waga [kg] | 6,2 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 6,8 |
| Rodzaj Opakowania | Karton |






























