LED WASHER 44x15W RGBWAUV 6IN1 IP65
NOWOŚĆ
LED WASHER 44x15W RGBWAUV 6IN1 IP65 + CASE
Dane Fotometryczne dla soczewki 25°

Dane Fotometryczne dla soczewki 35°

Dane Fotometryczne dla soczewki 45°

Dane Fotometryczne dla soczewki 25°

Dane Fotometryczne dla soczewki 35°

Dane Fotometryczne dla soczewki 45°

| Pobór mocy | 500W |
| Napięcie zasilania | 100 - 240V |
| Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
| Typ diody | 6w1 |
| Ilość diod | 44 |
| Moc diody | 15W |
| Wyświetlacz | LED - 4 znaki |
| ----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
| Barwa | RGBWA + UV |
| Strumień świetlny | RGBW 6299 Lux (25°) - Dystans 3m |
| Kąt świecenia (min) | 25°, 35°, 45° - opcjonalnie |
| Kąt świecenia (max) | 25°, 35°, 45° - opcjonalnie |
| Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
| Zakres ruchu - TILT | 160° |
| Ilość kanałów DMX | 6/10 |
| Standard DMX | DMX 512 |
| Sterowanie | 4 przyciski |
| Tryby pracy | DMX512, Auto, Master / Slave |
| ----- ZŁĄCZA ----- | |
| AC IN | dedykowane złącze zasilania IP65 |
| AC OUT | dedykowane złącze zasilania IP65 |
| DMX IN | dedykowane złącze DMX IP65 |
| DMX OUT | dedykowane złącze DMX IP65 |
| ----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Rodzaj obudowy | Aluminium |
| Chłodzenie | Aktywne, kontrolowane temperaturą |
| Wysokość [cm] | 31,6 - (z opakowaniem 52 cm) |
| Szerokość [cm] | 49,7 - (z opakowaniem 32 cm) |
| Głębokość [cm] | 17 - (z opakowaniem 43 cm) |
| Waga [kg] | 13,2 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 14,8 |
| Rodzaj Opakowania | Karton |










































